Los apellidos en
España

En la Heráldica, los escudos corresponden a los linajes, y los linajes forman parte de los apellidos. Según las estadísticas, estos son los apellidos más comunes en España:
| Apellido | Número de personas | % | Origen |
| García | 1.378.000 |
3,48% |
Patronímico |
| Fernández | 851.000 | 2,15% | Patronímico |
| González | 839.000 | 2,12% | Patronímico |
| Rodríguez | 804.000 | 2,03% | Patronímico |
| López | 796.000 | 2,01% | Patronímico |
| Martínez | 788.000 | 1,97% | Patronímico |
| Sánchez | 725.000 | 1,83% | Patronímico |
| Pérez | 709.000 | 1,79% | Patronímico |
| Martín | 459.000 | 1,16% | Francia |
| Gómez | 440.000 | 1,11% | Patronímico |
| Ruiz | 321.000 | 0,81% | Patronímico |
| Hernández | 305.000 | 0,77% | Patronímico |
| Díez | 293.000 | 0,74% | Patronímico |
| Jiménez | 293.000 | 0,74% | Patronímico |
| Álvarez | 273.000 | 0,69% | Patronímico |
| Moreno | 261.000 | 0,66% | Castilla |
| Muñoz | 241.000 | 0,61% | Descendientes del Conde Muñón Rodríguez, que vivió por los años 750. |
| Alonso | 206.000 | 0,52% | Patronímico |
| Gutiérrez | 170.000 | 0,43% | Patronímico |
| Romero | 170.000 | 0,43% | Galicia / Aragón |
| Navarro | 158.400 | 0,40% | Aragón |
| Domínguez | 134.600 | 0,34% | Patronímico |
| Torres | 134.600 | 0,34% | Castilla |
| Gil | 134.600 | 0,34% | Santander / Patronímico |
| Vázquez | 130.000 | 0,33% | Asturias |
| Serrano | 122.700 | 0,31% | Burgos |
| Ramos | 118.000 | 0,30% | Galicia ? |
| Blanco | 118.000 | 0,30% | Montañas de León |
| Sanz | 106.900 | 0,27% | Aragón |
| Castro | 102.900 | 0,26% | Burgos |
| Suárez | 102.900 | 0,26% | Patronímico |
| Ortega | 99.000 | 0,25% | Procede de los Duques de Bretaña, en Francia. |
| Rubio | 99.000 | 0,25% | Asturias |
| Molina | 99.000 | 0,25% | Descienden del infante don Alonso, hijo de don Alfonso IX, rey de León. |
| Delgado | 95.000 | 0,24% | Santander |
| Ramírez | 95.000 | 0,24% | Patronímico |
| Morales | 95.000 | 0,24% | Descienden de los godos |
| Ortiz | 87.120 | 0,22% | Florencio Ochoa Ortiz, en los años 700 |
| Marín | 83.160 | 0,21% | Galicia / Cuenca |
| Iglesias | 83.160 | 0,21% | Se considera como progenitor del linaje a don Alvar de Iglesias o de la Iglesia, un esforzado guerrero que allá por los años 725, cuando el invicto don Pelayo reconquistó la ciudad de León. |
Volver a heraldica